Valeurs RVB des couleurs Stampin'Up!
Lorsque vous imprimez vos titres, messages ou journaling pour vos créations, pourquoi ne pas assortir la couleur du texte au papiers Stampin'Up! que vous avez utilisé pour votre projet?
Voici la liste des HEX (Couleurs Web), RVB (Rouge Vert Bleu), qui sont
tous deux normalement utilisé pour le web et graphiques, et CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir - pourcentages normalement
utilisée pour l'impression) des valeurs pour chacune des couleurs Stampin'Up!
Ce tableau a été traduit en français à partir de la version anglaise qui est ici
Collection Brillants | |||||||||
Couleur (HEX / Web Color) | R | G | B | C | M | Y | K | ||
Narcisse Délice (# FED559) | 254 | 213 | 89 | 0 | 16 | 65 | 0 | ||
Tarte au potiron(# F68935) | 246 | 137 | 53 | 0 | 44 | 78 | 4 | ||
Tango mandarine (# F3714F) | 243 | 113 | 79 | 0 | 56 | 67 | 5 | ||
Rose régal (# F69EA6) | 246 | 158 | 166 | 0 | 36 | 33 | 4 | ||
Melon Mambo (# EA5980) | 234 | 89 | 128 | 0 | 62 | 45 | 8 | ||
Rouge rouge (# CE243B) | 206 | 36 | 59 | 0 | 83 | 71 | 19 | ||
Fruit des bois (# 90496A) | 144 | 73 | 106 | 0 | 49 | 26 | 44 | ||
Pointe pacifique (# 007EB3) | 0 | 126 | 179 | 100 | 30 | 0 | 30 | ||
Turquoise tentation (# 59C0DD) | 89 | 192 | 221 | 60 | 13 | 0 | 13 | ||
Vert olive (# 97954F) | 151 | 149 | 79 | 0 | 1 | 48 | 41 | ||
Collection Subtils | |||||||||
Couleur (HEX / Web Color) | R | G | B | C | M | Y | K | ||
Rose-Rouge (# C75074) | 199 | 80 | 116 | 0 | 60 | 42 | 22 | ||
Joli rose (# FBCCCD) | 251 | 204 | 205 | 0 | 19 | 18 | 2 | ||
Petite pirouette (# FCDCDD) | 252 | 220 | 221 | 0 | 13 | 12 | 1 | ||
Tellement safran (# FFDD9A) | 255 | 221 | 154 | 0 | 13 | 40 | 0 | ||
Céleri joli (# C9CB94) | 201 | 203 | 148 | 1 | 0 | 27 | 20 | ||
Wasabi insoumis (# 85B271) | 133 | 178 | 113 | 25 | 0 | 37 | 30 | ||
Bleu balkans (# 72A3C1) | 114 | 163 | 193 | 41 | 16 | 0 | 24 | ||
Bleu timide (# C7DDF3) | 199 | 221 | 243 | 18 | 9 | 0 | 5 | ||
Murmure marin (# 92C1C3) | 146 | 193 | 195 | 25 | 1 | 0 | 24 | ||
Pune Parfaite (# 84697D) | 132 | 105 | 125 | 0 | 20 | 5 | 48 | ||
Collection Royaux | |||||||||
Couleur (HEX / Web Color) | R | G | B | C | M | Y | K | ||
Moutarde (forte # E19F4F) | 225 | 159 | 79 | 0 | 29 | 65 | 12 | ||
Ocre Roussillon (# AD4A33) | 173 | 74 | 51 | 0 | 57 | 71 | 32 | ||
Cerise Carmin (# 953332) | 149 | 51 | 50 | 0 | 66 | 66 | 42 | ||
Bordeaux bravo (# 7F3F45) | 127 | 63 | 69 | 0 | 50 | 46 | 50 | ||
Rouge Capulet (# BB414F) | 187 | 65 | 79 | 0 | 65 | 58 | 27 | ||
Divine aubergine (# 534363) | 83 | 67 | 99 | 16 | 32 | 0 | 61 | ||
Bleu nuit (# 30455E) | 48 | 69 | 94 | 49 | 27 | 0 | 63 | ||
Presque marine(# 3A667A) | 58 | 102 | 122 | 52 | 16 | 0 | 52 | ||
Artichaut chaud! (# 6F6F55) | 111 | 111 | 85 | 0 | 0 | 23 | 56 | ||
Vert jardin (# 5C815B) | 92 | 129 | 91 | 29 | 0 | 29 | 49 | ||
Collection Neutres | |||||||||
Couleur (HEX / Web Color) | R | G | B | C | M | Y | K | ||
Couleur café (# 584839) | 88 | 72 | 57 | 0 | 18 | 35 | 66 | ||
Brune dune (# BCA685) | 188 | 166 | 142 | 0 | 12 | 25 | 26 | ||
Sable du Sahara (# BEB19F) | 190 | 177 | 159 | 0 | 7 | 16 | 25 | ||
Très vanille (# FFFBE9) | 255 | 251 | 233 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||
Roche rivière (# D2C68D) | 210 | 198 | 141 | 0 | 6 | 33 | 18 | ||
Doux suède (# 896F4D) | 137 | 111 | 77 | 0 | 19 | 44 | 46 | ||
Pépite de chocolat (# 62453F) | 98 | 69 | 63 | 0 | 30 | 36 | 62 | ||
Noir (# 000000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
Gris souris (# 767C7C) | 118 | 124 | 124 | 5 | 0 | 0 | 51 | ||
Murmure blanc (# FFFFFF) | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
In color 2010/2011 | |||||||||
Couleur (HEX / Web Color) | R | G | B | C | M | Y | K | ||
Peêche passion (# F09455) | 240 | 148 | 85 | 0 | 38 | 65 | 6 | ||
Calicot coquelicot (# DF403A) | 223 | 64 | 58 | 0 | 71 | 74 | 13 | ||
Riche raisin (# B4BC71) | 180 | 188 | 113 | 4 | 0 | 40 | 26 | ||
Souffle saphir (# 464567) | 75 | 69 | 103 | 27 | 33 | 0 | 60 | ||
Fleur de cerisier (# F6C5BE) | 246 | 197 | 190 | 0 | 20 | 23 | 4 |
Les couleurs peuvent varier légèrement d'une imprimante à l'autre et je vous donne ce tableau à titre
d'information (non contractuel).