Valeurs RVB des couleurs Stampin'Up!
Pour vous aider, voici la liste des valeurs RVB (Rouge - Vert - Bleu: utilisé par les graphistes pour définir une couleur) des 48 couleurs Stamin'Up! et des 5 couleurs neutres.
Ce tableau a été traduit en français à partir de la version anglaise qui est ici
Audacieux et Brillants | ||||
Couleur | R | V | B | |
Vert victorieux | 0 | 147 | 120 | |
Or vert | 164 | 209 | 122 | |
Vertissimo | 220 | 234 | 177 | |
Jaune Yoyo | 255 | 226 | 47 | |
Oh! Orange | 248 | 155 | 97 | |
Rouge Rouge | 206 | 36 | 59 | |
Rose Passion | 241 | 119 | 170 | |
Petite Rose | 245 | 163 | 199 | |
Brassée d'Orchidées | 195 | 150 | 197 | |
Lilas Fleuri | 125 | 132 | 192 | |
Bleu Brillant | 40 | 99 | 154 | |
Turquoise tentation | 89 | 192 | 221 | |
Terre et Ciel | ||||
Couleur | R | V | B | |
Pépite de Chocolat | 98 | 69 | 63 | |
Presque Cacao | 158 | 119 | 106 | |
Caramel fondant | 210 | 162 | 124 | |
Moutarde piquante | 225 | 159 | 79 | |
Tarte au potiron | 246 | 137 | 53 | |
Réellement Rouille | 209 | 113 | 80 | |
Rouge rubis | 206 | 88 | 88 | |
Camée Corail | 248 | 167 | 158 | |
Soleil d'été | 255 | 207 | 78 | |
Vert Olive | 151 | 149 | 79 | |
Vert jardin | 92 | 129 | 91 | |
Presque Marine | 58 | 102 | 122 | |
Riches et Royaux | ||||
Couleur | R | V | B | |
Presque Bleu | 167 | 182 | 198 | |
Brocart Bleu | 122 | 157 | 193 | |
Bleu Ballet | 105 | 147 | 205 | |
Bleu nuit | 48 | 69 | 94 | |
Canard chic | 0 | 150 | 165 | |
Sous Bois | 49 | 82 | 73 | |
Artichaut chaud! | 111 | 111 | 85 | |
So Safran! | 255 | 221 | 154 | |
Rose régal | 246 | 158 | 166 | |
Rouge Rose | 199 | 80 | 116 | |
Vino Bravo | 127 | 63 | 69 | |
Divine Aubergine | 83 | 67 | 99 | |
Doux et Subtils | ||||
Couleur | R | V | B | |
Prune Parfaite | 132 | 105 | 125 | |
Prune Pale | 224 | 195 | 206 | |
Joli Rose | 251 | 204 | 205 | |
Bouton de Rose | 254 | 226 | 203 | |
Abricot Gourmand | 254 | 210 | 152 | |
Banana Bulle | 255 | 234 | 183 | |
Céleri Joli | 201 | 203 | 148 | |
Mousse douce | 170 | 169 | 137 | |
Sauge sage | 165 | 183 | 169 | |
Bleu timide | 199 | 221 | 243 | |
Amie Améthyste | 182 | 196 | 229 | |
Dentelle Lavande | 168 | 154 | 203 | |
Neutres | ||||
Couleur | R | V | B | |
Bruissement Blanc | 255 | 255 | 255 | |
Très Vanille | 255 | 251 | 233 | |
Sable de Sahara | 190 | 177 | 159 | |
Gris Souris | 118 | 124 | 124 | |
Noir Nu | 0 | 0 | 0 |
Les couleurs peuvent varier légèrement d'une imprimante à l'autre et je vous donne ce tableau à titre
d'information (non contractuel).
Le tableau au format jpeg à imprimer est ici
Si vous constatez des erreurs, n'hésitez pas à ma les signaler à